VM for nasjonslag går av stabelen i Marrakech i Marrokko. Det åpne laget, damelaget og seniorlaget kvalifiserte seg gjennom fjorårets EM på Madeira. Spillingen starter søndag 20. august med tre kamper daglig. Mesterskapet kan følges på BBO, hvor kampene sendes med 30 minutters forsinkelse.
Kamptidene (norsk tid) er 11.00-13.15, 14.15-16.30 og 16.50-19.05. Alle lag spiller grunnspill (Round robin) fram til søndag 27. august. De åtte beste i alle klasser går deretter videre til kvartfinaler. Cupkampene går over to dager med 96 spill totalt.
På det åpne laget spiller:
Boye Brogeland – Christian Bakke
Geir Helgemo – Tor Eivind Grude
Allan Livgård – Terje Aa
NPC: Tolle Stabell
Coach: Sten Bjertnes
På damelaget spiller:
Ann Karin Fuglestad – Marianne Harding
Gunn Tove Vist – Torild Heskje
Bodil Nyheim Øigarden – Liv Marit Grude
NPC: Anne-Lill HellemannCoach: Jon-Egil Furunes
På seniorlaget spiller:
Lars Eide – Odd A. Frydenberg
Arve Farstad – Jan Mikkelsen
Åsmund Stokkeland – Sverre Johnsen
Nyttige linker til mesterskapet finner du her:
Resultater og løpende scoreKampoppsett, BBO-program og spilleroversikt
FINALE fredag 1. og lørdag 2. september
| Motstander Åpent lag | 11.00-13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total | 11.00-13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total |
| Sveits | 32-68 | 32-68 | 39-17 | 71-85 | 27-33 | 98-118 | 31-48 | 138-166 | 21-31 | 159-197 | 35-67 | 194-264 |
BRONSEFINALE fredag 1. og lørdag 2. september
| Motstander Damelag | Sesjon1 | Total | Sesjon 2 | Total | Sesjon 3 | Total | Sesjon 4 | Total |
| Kina | 15-67 | 15-67 | 40-24 | 55-91 | 27-52 | 82-143 | 52-46 | 134-189 |
SEMIFINALER onsdag 30. og torsdag 31. august
|
Motstander Åpent lag
|
11.00- 13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total | 11.00-13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total |
| Italia | 31-21 | 31-21 | 17-56 | 48-77 | 45-12 | 93-89 | 22-36 | 115-125 | 34-38 | 149-163 | 46-12 | 195-175 |
|
Motstander Damelag
|
11.00-13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total | 11.00-13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total |
| Trkia | 35-37 | 35-37 | 29-51 | 64-88 | 41-15 | 105-103 | 13-48 | 118-151 | 17-20 | 135-171 |
26-19
|
161-190 |
KVARTFINALER mandag 28. og tirsdag 29. august
|
Motstander Åpent lag
|
11.00-13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 |
Total
|
11.00-13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total |
| Kina | 33-14 | 33-14 | 27-37 | 60-51 | 43-62 | 103-113 | 16-36 | 119-149 | 58-25 | 177-174 | 31-28 | 208-202 |
|
Motstander Damelag
|
11.00-13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total | 11.00-13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total |
| Sverige | 37-23 | 37-23 | 49-21 | 86-44 | 32-31 | 118-75 | 29-40 | 147-115 | 37-54 | 184-169 | 47-20 | 231-189 |
|
Motstander Seniorlag
|
11.00-13.15 | Total | 14.15- 16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total | 11.00-13.15 | Total | 14.15-16.30 | Total | 16.50-19.05 | Total |
| USA2 C/O +12 |
20-54 | 32-51 | 26-40 | 58-94 |
38-22 |
96-116 | 32-48 | 128-164 | 32-22 | 160-186 | 21-46 | 181-232 |
Søndag 27. august
| Kamp | Spillestart | Åpent lag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #22 | 11.00-13.15 | Italia | 12,80 VP | 1 |
| #23 | 14.15-16.30 | India | 20,00 VP | 1 |
| Kamp | Spillestart | Damelag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #22 | 11.00-13.15 | Canada | 18,77 VP | 5 |
| #23 | 14.15-16.30 | Sverige | 2,55 VP | 5 |
| Kamp | Spillestart | Seniorlag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #22 | 11.00-13.15 | Taiwan | 15,19 VP | 6 |
| #23 | 14.15-16.30 | Canada | 10,31 VP | 7 |
Lørdag 26. august
| Kamp | Spillestart | Åpent lag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #19 | 11.00-13.15 | Sveits | 16,09 VP | 1 |
| #20 | 14.15-16.30 | Irland | 11,20 VP | 1 |
| #21 | 16.50-19.05 | Australia | 13,97 VP | 1 |
| Kamp | Spillestart | Damelag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #19 | 11.00-13.15 | Barbados | 17,59 VP | 5 |
| #20 | 14.15-16.30 | Brasil | 8,24 VP | 5 |
| #21 | 16.50-19.05 | Kina | 12,03 VP | 5 |
| Kamp | Spillestart | Seniorlag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #19 | 11.00-13.15 | Sør Afrika | 15,56 VP | 7 |
| #20 | 14.15-16.30 | Israel | 1,79 VP | 8 |
| #21 | 16.50-19.05 | Australia | 13,04 VP | 8 |
Fredag 25. august
| Kamp | Spillestart | Åpent lag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #16 | 11.00-13.15 | Panama | 18,77 VP | 1 |
| #17 | 14.15-16.30 | Brasil | 20,00 VP | 1 |
| #18 | 16.50-19.05 | Egypt | 8,80 VP | 1 |
| Kamp | Spillestart | Damelag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #16 | 11.00-13.15 | Hong Kong | 16,42 VP | 4 |
| #17 | 14.15-16.30 | Tyrkia | 5,40 VP | 4 |
| #18 | 16.50-19.05 | Tyskland | 7,97 VP | 4 |
| Kamp | Spillestart | Seniorlag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #16 | 11.00-13.15 | Kina | 18,97 VP | 7 |
| #17 | 14.15-16.30 | Guadeloupe | 7,45 VP | 8 |
| #18 | 16.50-19.05 | India | 17,03 VP | 7 |
Torsdag 24. august
| Kamp | Spillestart | Åpent lag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #13 | 11.00-13.15 | Kina | 10.31 VP | 3 |
| #14 | 14.15-16.30 | Canada | 18,66 VP | 2 |
| #15 | 16.50-19.05 | New Zealand | 11,76 VP | 1 |
| Kamp | Spillestart | Damelag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #13 | 11.00-13.15 | Israel | 15,74 VP | 4 |
| #14 | 14.15-16.30 | Egypt | 10,00 VP | 5 |
| #15 | 16.50-19.05 | Marokko | 11,76 VP | 4 |
| Kamp | Spillestart | Seniorlag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #13 | 11.00-13.15 | USA2 | 13,75 VP | 13 |
| #14 | 14.15-16.30 | Nederland | 9,09 VP | 15 |
| #15 | 16.50-19.05 | USA1 | 17,85 VP | 11 |
Onsdag 23. august
| Kamp | Spillestart | Åpent lag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #10 | 11.00-13.15 | Singapore | 19,07 VP | 2 |
| #11 | 14.15-16.30 | Chile | 20,00 VP | 2 |
| #12 | 16.50-19.05 | USA2 | 6,48 VP | 3 |
| Kamp | Spillestart | Damelag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #10 | 11.00-13.15 | Argentina | 20,00 VP | 7 |
| #11 | 14.15-16.30 | USA1 | 18,55 VP | 6 |
| #12 | 16.50-19.05 | UAE | 20,00 VP | 4 |
| Kamp | Spillestart | Seniorlag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #10 | 11.00-13.15 | Sverige | 13,04 VP | 17 |
| #11 | 14.15-16.30 | Pakistan | 19,77 VP | 16 |
| #12 | 16.50-19.05 | Marokko | 11,20 VP | 15 |
Tirsdag 22. august
| Kamp | Spillestart | Åpent lag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #7 | 11.00-13.15 | Polen | 15,74 VP | 3 |
| #8 | 14.15-16.30 | Hong Kong | 13,97 VP | 2 |
| #9 | 16.50-19.05 | Nederland | 6,03 VP | 5 |
| Kamp | Spillestart | Damelag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #7 | 11.00-13.15 | India | 14,18 VP | 7 |
| #8 | 14.15-16.30 | Danmark | 17,45 VP | 6 |
| #9 | 16.50-19.05 | New Zealand | 4,44 VP | 8 |
| Kamp | Spillestart | Seniorlag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #7 | 11.00-13.15 | Reunion | 6,03 VP | 16 |
| #8 | 14.15-16.30 | Italia | 12,39 VP | 16 |
| #9 | 16.50-19.05 | Hong Kong | 6,72 VP | 18 |
Mandag 21. august
| Kamp | Spillestart | Åpent lag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #4 | 11.00-13.15 | Israel | 7.97 VP | 4 |
| #5 | 14.15-16.30 | USA1 | 16.42 VP | 3 |
| #6 | 16.50-19.05 | UAE | 9.39 VP | 6 |
| Kamp | Spillestart | Damelag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #4 | 11.00-13.15 | Sør-Afrika | 18.33 VP | 9 |
| #5 | 14.15-16.30 | USA2 | 13.52 VP | 9 |
| #6 | 16.50-19.05 | Taiwan | 10.91 VP | 9 |
| Kamp | Spillestart | Seniorlag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #4 | 11.00-13.15 | Frankrike | 5.20 VP | 12 |
| #5 | 14.15-16.30 | Belgia | 8.80 VP | 15 |
| #6 | 16.50-19.05 | Argentina | 3.42 VP | 16 |
Søndag 20. august
| Kamp | Spillestart | Åpent lag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #1 | 11.00-13.15 | Belgia | 18.66 VP | 2 |
| #2 | 14.15-16.30 | Sør-Afrika | 14.60 VP | 2 |
| #3 | 16.50-19.05 | Marokko | 10.61 VP | 2 |
| Kamp | Spillestart | Damelag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #1 | 11.00-13.15 | Polen | 1.03 VP | 23 |
| #2 | 14.15-16.30 | Frankrike | 5.00 VP | 24 |
| #3 | 16.50-19.05 | Australia | 16.73 VP | 19 |
| Kamp | Spillestart | Seniorlag motstander: | Kampresultat | Plassering |
| #1 | 11.00-13.15 | Polen | 3.58 VP | 19 |
| #2 | 14.15-16.30 | Colombia | 19.07 VP | 9 |
| #3 | 16.50-19.05 | Danmark | 15.92 VP | 5 |
