Mandag 21. oktober av Alf Helge Jensen
Tirsdag 22. oktober av Alf Helge Jensen
Onsdag 23. oktober av Alf Helge Jensen
Torsdag 24. oktober av Alf Helge Jensen
Fredag 25. oktober av Alf Helge Jensen
Lørdag 26. oktober av Alf Helge Jensen
Søndag 27. oktober av Alf Helge Jensen
Mandag 28. oktober av Alf Helge Jensen
Tirsdag 29. oktober av Alf Helge Jensen
Onsdag 30. oktober av Alf Helge Jensen
Torsdag 31. oktober av Alf Helge Jensen
Fredag 1. november av Alf Helge Jensen
Lørdag 2. november av Alf Helge Jensen
Søndag 3. november av Alf Helge Jensen
Norge stiller lag i klassene Åpen, Dame og Mix, mens vi ikke har noe seniorlag med denne gang. I kvalifiseringen spilles det ulikt antall spill i hver av klassene, så starttidspunktet for hver kamp/runde vil variere. Åpen klasse har 16 spill per kamp, dameklassen 12 spill per kamp og mixklassen 10 spill per kamp.
På det åpne laget spiller:
Martin Andresen – Espen Erichsen
Christian Bakke (kaptein) – Boye Brogeland
Thomas Charlsen – Thor Erik Hoftaniska
På damelaget spiller:
Maja Rom Anjer – Pernille Lindaas
Ann Karin Fuglestad – Marianne Harding
Torild Heskje – Gunn Tove Vist
Kaptein: Ole Fuglestad
På mixlaget spiller:
Ranja Sivertsvik – Kåre Bogø
Elisabeth Græsholt Sjødal (kaptein) – Stian André Evenstad
Sofie Græsholt Sjødal – Nicolai Heiberg-Evenstad
Nyttige linker til mesterskapet
Den offisielle mesterskapssiden
WBFs mesterskapsside med diverse informasjon
Vugraph-schedule på BBO (dekning av fire kamper – åtte bord – i hver runde)
Vugraph på LoveBridge (starter fra cupspillet, der meldingene vil foregå på tablets)
GeOs blogg av Geir Olav Tislevoll
Resultatside samlet for alle fire klasser, levert av Iserv Computing
DAG 8. Tirsdag 29. oktober.
Kvartfinale. Utslagskamper. 96 spill; 6 runder à 16. spill, så kampene ble avsluttet onsdag 30. oktober.
| Spillestart | Norge Damer VS Sverige | Norge Mix VS Polen |
| 14.00 – 16.15 | 11-43 IMP | 35-37 IMP |
| 18.10 – 20.25 | 27-45 IMP (38-88 IMP) | 21-43 IMP (56-80 IMP) |
| 20.55 – 23.10 | 38-34 IMP (76-122 IMP) | 27-29 IMP (83-109 IMP) |
| 14.00 – 16.15 | 17-35 IMP (93-167 IMP) | 18-22 IMP (101-131 IMP) |
| 18.10 – 20.25 | 40-28 IMP (133-195 IMP) | 17-56 IMP (118-187 IMP) |
| 20.55 – 23.10 | 23-34 IMP (156-229 IMP) | 24-42 IMP (142-229 IMP) |
DAG 7. Mandag 28. oktober.
Åttendedelsfinale. Utslagskamper. 60 spill; 4 runder à 15 spill.
| Spilletidspunkt | Norge Åpent VS Israel | Norge Damer VS Brasil | Norge Mix VS Danmark |
| 14.00 – 16.10 | 53-50 IMP | 33-9 IMP | 49-41 IMP |
| 17.10 – 19.20 | 23-20 IMP (76-70 IMP) | 9-39 IMP (42-48 IMP) | 28-23 IMP (77-64 IMP) |
| 19.40 – 21.50 | 26-29 IMP (102-99 IMP) | 50-23 IMP (92-71 IMP) | 51-6 IMP (128-70 IMP) |
| 22.10 – 00.20 | 21-29 IMP (123-128 IMP) | 28-8 IMP (120-79 IMP) | 17-40 IMP (145-110 IMP) |
DAG 6. Søndag 27. oktober
| Kamp 16 | 14.00 – 16.15 | Ungarn | 12.29-7.71 VP (42-34 IMP) | 6. plass |
| Kamp 17 | 17.15 – 19.30 | Canada | 10.00-10.00 VP (43-43 IMP) | 6. plass |
| Kamp 21 | 14.00 – 15.45 | Polen | 13.97-6.03 VP (29-16 IMP) | 5. plass |
| Kamp 22 | 16.15 – 18.00 | Nederland | 10.71-9.29 VP (24-22 IMP) | 5. plass |
| Kamp 23 | 19.00 – 18.45 | Australia | 13.45-6.55 VP (19-8 IMP) | 5. plass |
| Kamp 26 | 14.00 – 15.25 | Chile | 16.59-3.41 VP (36-13 IMP) | 7. plass |
| Kamp 27 | 15.55 – 17.20 | Tyskland | 15.97-4.03 VP (31-11 IMP) | 7. plass |
| Kamp 28 | 18.20 – 19.45 | Tyrkia | 6.28-13.72 VP (16-27 IMP) | 7. plass |
| Kamp 29 | 20.15 – 21.40 | Kina | 5.72-14.28 VP (23-36 IMP) | 9. plass |
DAG 5. Lørdag 26. oktober
| Kamp 13 | 15.00 – 17.15 | Østerrike | 18.97-1.03 VP (68-20 IMP) | 7. plass |
| Kamp 14 | 18.15 – 20.30 | Polen | 10.61-9.39 VP (44-42 IMP) | 7. plass |
| Kamp 15 | 21.00 – 23.15 | Australia | 15.56-4.44 VP (38-15 IMP) | 6. plass |
| Kamp 17 | 15.00 – 16.45 | New Zealand | 10.71-9.29 VP (19-17 IMP) | 6. plass |
| Kamp 18 | 17.15 – 19.00 | Tyskland | 13.18-6.82 VP (26-16 IMP) | 6. plass |
| Kamp 19 | 20.00 – 21.45 | India | 12.90-7.10 VP (16-7 IMP) | 6. plass |
| Kamp 20 | 22.15 – 00.00 | Canada | 15.79-4.21 VP (27-6 IMP) | 5. plass |
| Kamp 21 | 15.00 – 16.25 | Danmark | 4.48-15.52 VP (23-41 IMP) | 8. plass |
| Kamp 22 | 16.55 – 18.20 | Irland | 4.71-15.29 VP (31-35 IMP) | 12. plass |
| Kamp 23 | 19.20 – 20.45 | Kroatia | 10.77-9.23 VP (22-20 IMP) | 11. plass |
| Kamp 24 | 21.15 – 22.40 | Spania | 18.30-1.70 VP (51-18 IMP) | 7. plass |
| Kamp 25 | 23.10 – 00.35 | New Zealand | 6.28-13.72 VP (12-23 IMP) | 9. plass |
DAG 4. Fredag 25. oktober
| Kamp 10 | 15.00 – 17.15 | Korea | 11.48-8.52 VP (39-34 IMP) | 10. plass |
| Kamp 11 | 18.15 – 20.30 | Finland | 12.80-7.20 VP (32-22 IMP) | 9. plass |
| Kamp 12 | 21.00 – 23.15 | Walk-over | 12 VP | 9. plass |
| Kamp 13 | 15.00 – 16.45 | Sverige | 15.15-4.85 VP (44-26 IMP) | 7. plass |
| Kamp 14 BBO-kamp | 17.15 – 19.00 | Kina | 14.46-5.54 VP (27-12 IMP) | 5. plass |
| Kamp 15 | 20.00 – 21.45 | Tyrkia| | 18.41-1.59 VP (47-10 IMP) | 4. plass |
| Kamp 16 | 22.15 – 00.00 | Japan | 7.99-12.01 VP (30-36 IMP) | 5. plass |
| Kamp 16 | 15.00 – 16.25 | India | 8.50-11.50 VP (31-35 IMP) | 4. plass |
| Kamp 17 | 16.55 – 18.20 | England | 11.50-8.50 VP (11-7 IMP) | 3. plass |
| Kamp 18 | 19.20 – 20.45 | Argentina | 4.95-15.05 VP (21-37 IMP) | 7. plass |
| Kamp 19 | 21.15 – 22.40 | Colombia | 9.23-10.77 VP (27-29 IMP) | 6. plass |
| Kamp 20 | 23.10 – 00.35 | Brasil | 11.85-8.15 VP (34-29 IMP) | 3. plass |
DAG 3. Torsdag 24. oktober
| Kamp 7 | 15.00 – 17.15 | Tyrkia | 18.97-1.03 VP (70-22 IMP) | 11. plass |
| Kamp 8 BBO-kamp | 18.15 – 20.30 | Danmark | 15.13-3.37 VP (48-21 IMP) | 8. plass |
| Kamp 9 BBO-kamp | 21.00 – 23.15 | Frankrike | 6.97-12.03 VP (2-9 IMP) | 11. plass |
| Kamp 9 | 15.00 – 16.45 | Irland | 12.90-7.10 VP (29-20 IMP) | 9. plass |
| Kamp 10 | 17.15 – 19.00 | Spania | 14.22-5.78 VP (24-10 IMP) | 9. plass |
| Kamp 11 | 20.00 – 21.45 | Hong Kong | 14.93-5.07 VP (34-17 IMP) | 8. plass |
| Kamp 12 | 22.15 – 00.00 | Mexico | 17.24-2.76 VP (29-20 IMP) | 7. plass |
| Kamp 11 | 15.00 – 16.25 | Italia | 6.57-13.43 VP (5-15 IMP) | 3. plass |
| Kamp 12 | 16.55 – 18.20 | Japan | 17.51-2.49 VP (39-11 IMP) | 2. plass |
| Kamp 13 | 19.20 – 20.45 | Polen | 3.41-16.59 VP (3-26 IMP) | 3. plass |
| Kamp 14 | 21.15 – 22.40 | Canada | 15.75-4.25 VP (25-6 IMP) | 3. plass |
| Kamp 15 | 23.10 – 00.35 | USA | 7.82-12.18 VP (10-16 IMP) | 3. plass |
DAG 2. Onsdag 23. oktober
| Kamp 4 | 15.00 – 17.15 | Kuwait | 16.58-3.42 VP (49-20 IMP) | 12. plass |
| Kamp 5 BBO-kamp | 18.15 – 20.30 | Sveits | 7.71-12.29 VP (12-20 IMP) | 13. plass |
| Kamp 6 | 21.00 – 23.15 | India | 7.97-12.03 VP (24-31 IMP) | 13. plass |
| Kamp 5 | 15.00 – 16.45 | USA | 3.63-16.37 VP (10-34 IMP) | 13. plass |
| Kamp 6 | 17.15 – 19.00 | Brasil | 16.37-3.63 VP (30-6 IMP) | 11. plass |
| Kamp 7 | 20.00 – 21.45 | Chile | 14.70-4.80 VP (48-32 IMP) | 9. plass |
|
Kamp 8
|
22.15 – 00.00
|
Italia | 7.69-12.31 VP (10-34 IMP) | 10. plass |
|
Kamp 6
|
15.00 – 16.25
|
Israel
|
9.23-10.77 VP (13-15 IMP)
|
2. plass
|
|
Kamp 7
|
16.55 – 18.20
|
Marokko
|
18.71-1.29 VP (42-6 IMP)
|
3. plass
|
|
Kamp 8
|
19.20 – 20.45
|
Australia
|
12.83-7.17 VP (28-20 IMP)
|
2. plass
|
|
Kamp 9
|
21.15 – 22.40
|
Walk-over
|
12 VP
|
2. plass
|
|
Kamp 10
|
23.10 – 00.35
|
Sveits
|
15.52-4.48 VP (37-19 IMP)
|
2. plass
|
DAG 1. Tirsdag 22. oktober
| Kamp 1 | 15.00 – 17.15 | Kina | 6.96-13.04 VP (19-30 IMP) | 11. plass |
| Kamp 2 | 18.15 – 20.30 | Brasil | 1.45-18.55 VP (26-70 IMP) | 16. plass |
| Kamp 3 BBO-kamp | 21.00 – 23.15 | Italia | 6.72-13.28 VP (22-34 IMP) | 16. plass |
| Kamp 1 BBO-kamp | 15.00 – 16.45 | Frankrike | 9.29-10.71 VP (20-22 IMP) | 15. plass |
| Kamp 2 | 17.15 – 19.00 | Sør-Afrika | 19.02-0,98 VP (49-7 IMP) | 8. plass |
| Kamp 3 | 20.00 – 21.45 | Argentina | 1.72-18.28 VP (18-54 IMP) | 12. plass |
| Kamp 4 | 22.15 – 00.00 | England | 12.61-7.39 VP (22-14 IMP) | 11. plass |
| Kamp 1 | 15.00 – 16.25 | Sverige | 17.84-2.16 VP (42-12 IMP) | 2. plass |
| Kamp 2 | 16.55 – 18.20 | Taiwan | 15.97-4.03 VP (34-14 IMP) | 2. plass |
| Kamp 3 | 19.20 – 20.45 | Ungarn | 14.54-5.46 VP (22-8 IMP) | 1. plass |
| Kamp 4 | 21.15 – 22.40 | Sør-Afrika | 7.49-12.51 VP (22-29 IMP) | 1. plass |
| Kamp 5 BBO-kamp | 23.10 – 00.35 | Frankrike | 10.77-9.23 VP (21-19 IMP) | 2. plass |